کارگاه های آموزشي کتابخانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد/کتابخانه/دانشکده پزشکی/ آموزشی/کارگاه های آموزشی
ثبت نام در کارگاه
فهرست کارگاههای برگزار شده:
| عنوان کارگاه | سال | ماه | روز | نام مدرس |
| narrative review در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه سوم) | 1404 | 12 | 4 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| narrative review در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه دوم) | 1404 | 12 | 3 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| narrative review در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه اول) | 1404 | 12 | 2 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| نگارش مقالات اوریچینال در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه دوم) | 1404 | 11 | 29 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| نگارش مقالات اوریچینال در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه اول) | 1404 | 11 | 28 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| آموزش نگارش پروپورال در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه دوم) | 1404 | 11 | 27 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| آموزش نگارش پروپورال در پژوهشهای علوم پزشکی(جلسه اول) | 1404 | 11 | 26 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| کاربرد نرم افزار اندنوت در استناد دهی | 1404 | 8 | 27 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| کاربرد نرم افزار اندنوت در استناد دهی | 1404 | 8 | 20 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| مهارتهای اطلاع یابی و منابع اطلاعاتی | 1404 | 8 | 6 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه آشنایی با علم سنجی و پروفایلهای آن | 1404 | 7 | 29 | خانم دکتر میترا زارعی |
| اخلاق در پژوهش و اصول پژوهش مسئولانه در علوم پزشکی | 1404 | 5 | 12 | خانم دکتر محبوبه قاسم زاده |
| آشنایی با پایگاه web of sciences سه شنبه 11 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 11 | خانم دکتر میترا زارعی |
| ارجاعدهی و مدیریت مراجع با Mendeley سه شنبه 11 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 11 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| معرفی مطالعات مروری در پژوهش های مولکولی سه شنبه 11 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 11 | خانم دکتر سارا صمدی |
| Research Tools for selecting the Best Journal for Academic Medical Articles دوشنبه 10 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 10 | خانم دکتر فهیمه افضل جوان |
| ارسال مقاله به ژورنال دوشنبه 10 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 10 | خانم دکتر ملیحه آقاسی زاده |
| کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش دوشنبه 10 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 10 | خانم دکتر فروزان عامری زاده |
| نگارش مقاله یکشنبه 9 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 9 | خانم دکتر هانیه محکی |
| نگارش پروپوزال یکشنبه 9 دیماه 1403 | 1403 | 10 | 9 | آقای دکتر حمید تن زده پناه |
| آشنایی با Pubmed شنبه 24 آذرماه 1403 | 1403 | 9 | 24 | خانم دکتر میترا زارعی |
| انواع مطالعات و آزمون های آماری شنبه 24 آذرماه 1403 | 1403 | 9 | 24 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کاربرد EndNote در نگارش مقاله شنبه 24 آذرماه 1403 | 1403 | 9 | 24 | خانم دکتر الهام دولت |
| کارگاه کاربرد نرم افزار Endnote در استناد دهی 30 خردادماه 1403 | 1403 | 3 | 30 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| کارگاه آموزشی تدوین راهبرد جستجو در مرور نظام مند 22 خردادماه 1403 | 1403 | 3 | 22 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه کاربرد نرم افزار Endnote در استناد دهی 22 خردادماه 1403 | 1403 | 3 | 22 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| کارگاه آموزشی نگارش مقاله 18 اردیبهشت ماه 1403 | 1403 | 2 | 18 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه پژوهش اثربخش در علوم پزشکی 6 دیماه 1402 | 1402 | 10 | 6 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه کاربرد نرم افزار Endnote در استناد دهی6 دیماه 1402 | 1402 | 10 | 6 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| وبینار آشنایی با شاخص های علم سنجی 5 دیماه 1402 | 1402 | 10 | 5 | خانم دکتر میترا زارعی |
| وبینار شیوه های جستجوی علمی در منابع الکترونیک 4 دیماه 1402 | 1402 | 10 | 4 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه کاربرد نرم افزار Endnote در استناد دهی 28 آذرماه 1402 | 1402 | 9 | 28 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با شاخص های علم سنجی 24 مردادماه 1402 | 1402 | 5 | 24 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با PubMed سه شنبه 13 تیرماه 1402 | 1402 | 4 | 13 | خانم دکتر میترا زارعی |
| موضوع یابی در پژوهش 9 خردادماه 1402 | 1402 | 3 | 9 | خانم میترا زارعی |
| آموزش نرم افزار Endnote دوم خردادماه 1402 | 1402 | 3 | 2 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| اعتبایابی نشریات و سابمیت سوم آبانماه 1401 | 1401 | 8 | 3 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه آموزشی اندنوت 13 دیماه 1401 | 1401 | 10 | 13 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| نکاتی پیرامون نگارش مقالات مروری نظام مند22 آذرماه 1401 | 1401 | 9 | 22 | خانم میترا زارعی |
| نکاتی پیرامون نگارش مقالات مروری نظام مند 17 آبانماه 1401 | 1401 | 8 | 17 | خانم دکتر میترا زارعی |
| کارگاه آموزشی اندنوت 10 آبانماه 1401 | 1401 | 8 | 10 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| کارگاه کاربرد نرم افزار Endnote در استناددهی سه شنبه 11 خرداد 1401 | 1401 | 4 | 11 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| وبینار آموزشی نرم افزار MAXQDA 18 دوم شهریور 1400 | 1400 | 6 | 2 | خانم میترا زارعی |
| وبینار آموزشی نرم افزار MAXQDA 18 بیست و پنجم تیرماه 1400 | 1400 | 4 | 25 | خانم میترا زارعی |
| وبینار آموزشی کاربرد نرم افزار Endnote در استناد دهی 23 تیرماه 1400 | 1400 | 4 | 23 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد 4 تیرماه 1400 | 1400 | 4 | 4 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مبتنی بر شواهد 24 خردادماه 1400 | 1400 | 3 | 24 | خانم میترا زارعی |
| وبینار ORCID | 1399 | 8 | 28 | خانم میترا زارعی |
| وبینار آموزش گام به گام انتشار مقاله 8 مهرماه 1399 | 1399 | 7 | 8 | خانم میترا زارعی |
| وبینار مقاله نویسی 29 شهریور 1399 | 1399 | 6 | 29 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با مفاهیم سرقت ادبی plagiarism | 1398 | 10 | 11 | خانم میترا زارعی |
| Publonsآشنایی با شبکه اجتماعی | 1398 | 10 | 4 | خانم میترا زارعی |
| تولید فیلم آموزشی با captivate چهارشنبه 27 شهریورماه 1398 | 1398 | 6 | 27 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote چهارشنبه 20 شهریور ماه 1398 | 1398 | 6 | 20 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| نکات کاربردی ورد چهارشنبه 6 شهریور 1398 | 1398 | 6 | 6 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| مفاهیم علم سنجی چهارشنبه 30 مرداد 1398 | 1398 | 5 | 30 | خانم میترا زارعی |
| طراحی پرسشنامه الکترونیک چهارشنبه 23 مرداد 1398 | 1398 | 5 | 23 | خانم میترا زارعی |
| تحلیل داده های کیفی با maxda چهارشنبه 16 مرداد 1398 | 1398 | 5 | 16 | خانم میترا زارعی |
| نکات کاربردی اکسل چهارشنبه 9 مرداد 1398 | 1398 | 5 | 9 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با رویکرد مبتنی بر شواهد در پزشکی چهارشنبه 2 مرداد 1398 | 1398 | 5 | 2 | خانم میترا زارعی |
| رزومه نویسی چهارشنبه 26 تیرماه 1398 | 1398 | 4 | 26 | خانم میترا زارعی |
| رزومه نویسی | 1398 | 4 | 19 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با PubMed چهارشنبه 12تیرماه 1398 | 1398 | 4 | 12 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با نرم افزار یادداشت برداری onenote چهارشنبه 5 تیرماه 1398 | 1398 | 4 | 5 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1398 | 3 | 29 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با پروفایلهای علمی چهارشنبه 22 خرداد 1398 | 1398 | 3 | 22 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Mendeley | 1398 | 3 | 8 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| مفاهیم علم سنجی چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 | 1398 | 2 | 25 | خانم میترا زارعی |
| مدیریت اطلاعات شخصی با ذخیره سازی ابری چهارشنبه 18 اردیبهشت 98 | 1398 | 2 | 18 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 | 1398 | 2 | 11 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی مقدماتی با نرم افزار ارائه مطلب PREZI | 1398 | 2 | 10 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی مقدماتی با نرم افزار ارائه مطلب PREZI | 1398 | 2 | 4 | خانم میترا زارعی |
| اکسل چهارشنبه 15 اسفند 1397 | 1397 | 12 | 15 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با PubMed پنج شنبه9 اسفند 1397 | 1397 | 12 | 9 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با PubMed چهار شنبه 8 اسفند 1397 | 1397 | 12 | 8 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی باprezy 1397/10/13 | 1397 | 10 | 13 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Mendeley | 1397 | 7 | 26 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1397 | 7 | 19 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی مقدماتی با برنامه اکسل | 1397 | 7 | 12 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Mendeley | 1397 | 5 | 11 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1397 | 5 | 4 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Web of science | 1397 | 4 | 28 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با proquestو scopus | 1397 | 4 | 21 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Web of Science | 1396 | 12 | 4 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با clinical key | 1396 | 11 | 5 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با مفاهیم و ابزارهای علم سنجی | 1396 | 10 | 28 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Mendeley | 1396 | 10 | 21 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1396 | 10 | 14 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Web of science | 1396 | 10 | 7 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با روشهای کاربردی در مقالات مروری نظام مند | 1396 | 9 | 23 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1396 | 9 | 16 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| نحوه submit مقالات | 1396 | 9 | 9 | خانم الهام دولت |
| جستجوی علمی در اینترنت | 1396 | 9 | 2 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1396 | 8 | 25 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Mendeley | 1396 | 8 | 11 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1396 | 8 | 4 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| PubMed مقدماتی و پیشرفته | 1396 | 7 | 27 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با برنامه مدیریت اطلاعات Endnote | 1396 | 7 | 6 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| جستجو در ISI | 1395 | 10 | 12 | |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote پنج شنبه 7 بهمن 1395 | 1395 | 10 | 7 | خانم میترا زارعی |
| فنون نگارش رزومه | 1395 | 9 | 25 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Mendeley | 1395 | 9 | 18 | خانم فاطمه رضاپور |
| روش های جستجوی علمی | 1395 | 9 | 4 | خانم میترا زارعی |
| روش های جستجوی علمی پنج شنبه 4 آذر 1395 | 1395 | 9 | 4 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1395 | 8 | 27 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1395 | 8 | 26 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Web of Knowledge | 1395 | 8 | 20 | خانم میترا زارعی |
| جستجوی علمی در اینترنت | 1395 | 8 | 13 | خانم میترا زارعی |
| فنون نگارش رزومه | 1395 | 8 | 11 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1395 | 8 | 6 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| آشنایی با PubMed | 1395 | 7 | 29 | خانم میترا زارعی |
| web of sciences آشنایی با پایگاه اطلاعاتی | 1395 | 3 | 27 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1395 | 3 | 20 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1395 | 1 | 31 | خانم دکتر میترا زارعی |
| فنون نگارش رزومه | 1395 | 1 | 26 | خانم دکتر میترا زارعی |
| آشنایی با Web of Knowledge | 1394 | 12 | 20 | خانم میترا زارعی |
| فنون نگارش رزومه | 1394 | 12 | 6 | خانم میترا زارعی |
| نکات کاربردیWordدرتدوین پایان نامه | 1394 | 12 | 4 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| آشنایی با Web of Knowledge | 1394 | 10 | 23 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1394 | 10 | 21 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| آشنایی با PubMed | 1394 | 10 | 15 | خانم میترا زارعی |
| طراحی پرسشنامه الکترونیک | 1394 | 10 | 13 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| طراحی پرسشنامه الکترونیک یکشنبه 3دیماه 1394 | 1394 | 10 | 3 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Ovid یکشنبه 29 آذر1394 | 1394 | 9 | 29 | خانم میترا زارعی |
| طراحی پرسشنامه الکترونیک یکشنبه 29 آذر1394 | 1394 | 9 | 29 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Science direct- Springerیکشنبه 22 آذر1394 | 1394 | 9 | 22 | خانم میترا زارعی |
| آشنایی با Proquest-Ovid یکشنبه 15 آذر1394 | 1394 | 9 | 15 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع اندنوت یکشنبه 8 آذر1394 | 1394 | 9 | 8 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Google Scholar یکشنبه 1آذر1394 | 1394 | 9 | 1 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Scopus یکشنبه 24 آبان 1394 | 1394 | 8 | 24 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| طراحی پرسشنامه الکترونیک یکشنبه17آبان1394 | 1394 | 8 | 17 | آقای عماد ابراهیم زاده |
| آشنایی با Web of Knowledge یکشنبه 10آبان1394 | 1394 | 8 | 10 | خانم میترا زارعی |
| نرم افزار مدیریت مراجع Endnote | 1394 | 8 | 3 | آقاي عماد ابراهيم زاده |
| جستجوی علمی در اینترنت | 1394 | 7 | 27 | خانم دکتر میترا زارعی |
| جستجو در Pubmed دوشنبه 1394/07/20 | 1394 | 7 | 20 | خانم میترا زارعی |
خواهشمند است به نکات زير توجه نماييد:
1. کارگاه با حضور حداقل 6 نفر برگزار خواهد شد.
2. ظرفيت هر کلاس حداکثر 30 نفر مي باشد.
3. گواهی شرکت در کارگاه دو هفته بعد صادر می شود.
4. پيش نياز شرکت در کارگاه ها آشنايي با کامپيوتر و دارا بودن مهارت هاي جستجو در وب است.
5. نرم افزارها، اسلایدها و بروشورهای ارائه شده در کارگاه بر روی سایت کتابخانه قرار می گیرند.

